2-factor_authentication
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
2-factor_authentication [2017/12/15 08:52] – sth | 2-factor_authentication [Unknown date] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== 2-Faktor-Authentifizierung im QIMP-ERP ====== | ||
- | Die 2-Faktor-Authentifizierung dient dem Identitätsnachweis eines QIMP-ERP-Users mittels der Kombination zweier unterschiedlicher __**und**__ unabhängiger Komponenten. Als unabhängige Komponente wird ein Smartphone mit Android oder iOS (Apple) benötigt, um den erforderlichen Code zu generieren. | ||
- | |||
- | |||
- | |{{: | ||
- | |||
- | Einrichtung: | ||
- | |||
- | - Als Erstes benötigen Sie eine der unten gelisteten App´s. Diese installieren Sie auf Ihrem mobilen Endgerät (Handy oder Tablet) | ||
- | - Nach dem Installieren können Sie den QR-Code oder den Sicherheitsschlüssel in der App hinterlegen. | ||
- | - Ihren QR-Code oder Sicherheitsschlüssel bekommen Sie von ihrem Administrator oder zuständigen Mitarbeiter. Dieser muss nur einmal in der App hinterlegt werden | ||
- | - Der 6-stellige Code ändert sich nach ca. 30 Sekunden und muss bei __**jedem**__ Login eingegeben werden. | ||
- | |||
- | |||
- | |{{: | ||
- | |||
- | |{{: | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | Links für den Download einer Authentifizierungs-App: | ||
- | |||
- | |||
- | === Google Authenticator === | ||
- | |||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | === Authenticator im iOS Store === | ||
- | |||
- | [[https:// |
2-factor_authentication.1513324324.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/06 09:27 (Externe Bearbeitung)