home
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
home [2017/10/26 10:44] – sth | home [Unknown date] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | === Herzlich Willkommen im QIMP-Wiki === | ||
- | Hier finden Sie nützliche Informationen über das QIMP< | ||
- | |||
- | QIMP®-ERP unterstützt Unternehmen bei sämtlichen Geschäftsprozesse, | ||
- | |||
- | In der Version 5.03 sind folgende Module enthalten | ||
- | |||
- | __Die Standard Funktionen: | ||
- | * Lieferantenverwaltung | ||
- | * Kundenverwaltung | ||
- | * Lead-Management | ||
- | * Produkte- und Service-Katalog | ||
- | * Kundenaufträge und Vertrieb | ||
- | * Bestellmanagement | ||
- | * Beschaffung und Materialwirtschaft | ||
- | * Lagerverwaltung | ||
- | * Angebots- und Rechnungsmanagement | ||
- | * Dokumentenverwaltung | ||
- | * Personalwesen | ||
- | * Kalender-Import | ||
- | * Abwesenheits-/ | ||
- | * Exportwerkzeuge (CSV oder Excel) | ||
- | |||
- | __Mögliche Erweiterungen sind:__ | ||
- | * Produktionsverwaltung | ||
- | * Versandmanagement | ||
- | * Zahlungsmanagement | ||
- | * Finanz- und Rechnungswesen | ||
- | * Controlling | ||
- | * Reporting | ||
- | * Umfragemodul | ||
- | * Massenmailings | ||
- | * Anbindung an QIMP-mobile | ||
- | |||
- | Die Einrichtung von QIMP® erfolgt einmalig und kann bei Bedarf weiter angepasst werden. Die Einrichtung des Systems | ||
- | |||
- | |||
- | [[{: | ||
- | |||
- | [[{: |
home.1509007457.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/06 09:27 (Externe Bearbeitung)