home
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
home [2017/12/11 11:14] – sth | home [Unknown date] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | === Herzlich Willkommen im QIMP-Wiki === | ||
- | |||
- | Hier finden Sie nützliche Informationen über <color # | ||
- | |||
- | |||
- | [[{: | ||
- | [[{wiki: | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | <color # | ||
- | |||
- | In der Version 5.03 sind folgende Module enthalten | ||
- | |||
- | __Die Standard Funktionen: | ||
- | * Lieferantenverwaltung | ||
- | * Kundenverwaltung | ||
- | * Lead-Management | ||
- | * Produkte- und Service-Katalog | ||
- | * Kundenaufträge und Vertrieb | ||
- | * Bestellmanagement | ||
- | * Beschaffung und Materialwirtschaft | ||
- | * Lagerverwaltung | ||
- | * Angebots- und Rechnungsmanagement | ||
- | * Dokumentenverwaltung | ||
- | * Personalwesen | ||
- | * Kalender-Import | ||
- | * Abwesenheits-/ | ||
- | * Exportwerkzeuge (CSV oder Excel) | ||
- | |||
- | __Mögliche Erweiterungen sind:__ | ||
- | * Produktionsverwaltung | ||
- | * Versandmanagement | ||
- | * Zahlungsmanagement | ||
- | * Finanz- und Rechnungswesen | ||
- | * Controlling | ||
- | * Reporting | ||
- | * Umfragemodul | ||
- | * Massenmailings | ||
- | * Anbindung an <color # | ||
- | * Zwei Faktor Authentifizierung | ||
- | |||
- | Die Einrichtung von <color # | ||
- | ---- | ||
- | ===Weitere Kundenspezifische Module oder Anpassungen=== | ||
- | |||
- | __Schnittstellenmodul: | ||
- | |||
- | Anbindung von <color # | ||
- | |||
- | __E-Commerce-Modul: | ||
- | |||
- | Anbindung an externe E-Commerce-Module mit Warenkorbfunktion, | ||
- | |||
- | __Formular-Import: | ||
- | |||
- | Datenimport mittels HTML-Formularen zur Online-Verwendung. Das Formular kann über eingebettete URL’s oder über einen QR-Code erreicht werden und entweder am PC oder am mobilen Endgerät ausgefüllt werden. Ob Checklisten, | ||
- | |||
- | __Reporting: | ||
- | |||
- | Ein einfaches Reporting zur Darstellung bestimmter Daten ist in der Grundausstattung enthalten. Individuell angepasste Reports können von uns für Sie erstellt werden (kostenpflichtig). Unsere Programmierer stellen für Sie gemäß Ihren Anforderungen ein Reporting zusammen, so dass für Ihr Unternehmen je nach Anforderung definierte Reports oder Listen zur Verfügung stehen. | ||
- | |||
- | [[Übersicht aller Module]] | ||
home.1512987271.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/06 09:27 (Externe Bearbeitung)