projekte_wea
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
projekte_wea [2017/12/11 15:25] – sth | projekte_wea [Unknown date] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[Start|{{: | ||
- | |||
- | ====== WEA/ | ||
- | |||
- | ^^^ | ||
- | |{{: | ||
- | |||
- | Auf dem Reiter WEA werden alle Windkraftanlagen aufgeführt und Verwaltet. | ||
- | |||
- | Eine WEA bietet die Möglichkeit einer Zusammenfassung von mehreren Modulen und Geschäftsdokumenten. Wenn eine neue WEA angelegt wird, erstellt das System automatisch eine WEA-Nummer. Beim erstellen sollte darauf geachtet werden, dass immer ein Beginn und Enddatum eingetragen wird. Nachdem eine WEA freigeschaltet ist können neue oder bestehende Angebote, Kundenbestellungen, | ||
- | |||
- | |||
- | === WEA-Karte === | ||
- | |||
- | Auf der WEA-Karte findet man alle nötigen Informationen zur ausgewählten WEA. | ||
- | |||
- | Über den Reiter " | ||
- | |||
- | * Angebote | ||
- | * Bestellungen | ||
- | * Rechnungen | ||
- | * Preisanfragen | ||
- | * Lieferantenbestellungen | ||
- | * Liferantenrechnugen | ||
- | * Verträge | ||
- | * Serviceaufträge | ||
- | * Reisekostenrechnungen | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | Über den Reiter [[Komponenten]] gelangen Sie direkt zu den, mit der WEA, verknüpften Komponenten und Produkten | ||
- | |||
- | [[Eine neue WEA hinzufügen]] | ||
- | |||
- | |{{: | ||
- | |||
- | |||
- | Hier gehts mit den [[Dokumente|Dokuenten]] weiter. | ||
projekte_wea.1513002326.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/06 09:27 (Externe Bearbeitung)