qimpwiki:inventur
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qimpwiki:inventur [2018/07/27 10:42] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | qimpwiki:inventur [2020/02/06 09:27] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Mit dem Inventur-Modul können Sie eine Inventur direkt im QIMP-ERP durchführen. Um eine Inventur zu starten, gehen Sie ins Hauptmenü " | Mit dem Inventur-Modul können Sie eine Inventur direkt im QIMP-ERP durchführen. Um eine Inventur zu starten, gehen Sie ins Hauptmenü " | ||
| - | |{{: | + | |{{:qimpwiki: |
| Als erstes müssen Sie die Kopfdaten zur Inventur eintragen: | Als erstes müssen Sie die Kopfdaten zur Inventur eintragen: | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| In der nächsten Ansicht werden dann alle Produkte geliste die vorrätig sind. Über das Dropdown (Siehe Bild) können weitere Produkte hinzugefügt werden. | In der nächsten Ansicht werden dann alle Produkte geliste die vorrätig sind. Über das Dropdown (Siehe Bild) können weitere Produkte hinzugefügt werden. | ||
| - | |{{: | + | |{{:qimpwiki: |
| Nachdem in der Spalte " | Nachdem in der Spalte " | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Wenn alle Werte zur Inventur aufgenommen wurden, kann dies mit " | Wenn alle Werte zur Inventur aufgenommen wurden, kann dies mit " | ||
| - | |{{: | + | |{{:qimpwiki: |
| * Eine CSV-Datei als Export erstellen | * Eine CSV-Datei als Export erstellen | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| * Die Inventur Löschen | * Die Inventur Löschen | ||
| - | |{{: | + | |{{:qimpwiki: |
qimpwiki/inventur.1532680924.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/06 09:27 (Externe Bearbeitung)