qimpwiki:reports
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
qimpwiki:reports [2017/12/14 10:22] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | qimpwiki:reports [2020/02/06 09:27] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Es können in vielen Bereichen Reports erstellt werden. Unterschieden wird zwischen Standardreports und erweiterten Reports. Die Standardreports sind vom System vorgegeben und können nicht angepasst werden. Die erweiterten Reports sind frei gestaltbar und werden nach Kundenvorgabe erstellt. | Es können in vielen Bereichen Reports erstellt werden. Unterschieden wird zwischen Standardreports und erweiterten Reports. Die Standardreports sind vom System vorgegeben und können nicht angepasst werden. Die erweiterten Reports sind frei gestaltbar und werden nach Kundenvorgabe erstellt. | ||
- | |{{: | + | |{{:qimpwiki: |
Standardreports sind: | Standardreports sind: | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
- | |{{:wiki: | + | |{{:qimpwiki: |
qimpwiki/reports.1513243370.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/06 09:27 (Externe Bearbeitung)