reports
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
reports [2017/12/12 13:42] – sth | reports [Unknown date] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Reports ====== | ||
- | Es können in vielen bereichen Reports erstellt werden. Unterschieden wird zwischen Standardreports und erweiterten Reports. Die Standardreporte sind von System vorgegeben und können nicht angepasst werden. Die erweiterten Reports sind frei gestaltbar und werden nach Kundenvorgabe erstellt. | ||
- | |||
- | |{{: | ||
- | |||
- | Standardreports sind: | ||
- | * Lieferantenbestellungen | ||
- | * Lieferantenrechnungen | ||
- | * Lieferantenzahlungen | ||
- | * Verträge | ||
- | * Serviceaufträge | ||
- | |||
- | |||
- | Erweiterte Reports sind: | ||
- | * Lieferantenangebote | ||
- | * Bestellungen | ||
- | * Rechnungen | ||
- | * Abgebote | ||
- | * Lieferungen | ||
- | * Preisanfragen | ||
- | * Zustellbestätigungen | ||
- | * Projektdetails | ||
- | |||
- | |||
- | |{{: | ||
- | |||
- |
reports.1513082566.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/06 09:27 (Externe Bearbeitung)