start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start [2017/11/03 10:10] – sth | start [Unknown date] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | [[Start|{{: | ||
| - | |||
| - | [[home|zurück]] | ||
| - | |||
| - | Nach dem Login gelangen Sie auf die Startseite, ihrem Dashboard. Dort erhalten Sie wichtige Informationen auf einem Blick, z.B. | ||
| - | |||
| - | * einer Statistik zum Gesamtsystem | ||
| - | * Zuletzt bearbeitete Kunden | ||
| - | * Zuletzt bearbeitete Lieferantenbestellungen | ||
| - | * Aufgabenübersicht mit Wettericon (Sonnenschein bei pünktlicher Erledigung von Aufgaben und Gewitter bei Verspätungen) | ||
| - | * usw. | ||
| - | |||
| - | Das Dashboard lässt sich individuell nach Ihrem Bedarf anpassen. | ||
| - | Die einzelnen Reiter neben dem Start-Button stellen die Module dar, die für Sie freigeschaltet sind. Die Standardmodule finden Sie oben als Navigationshilfe. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |{{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Weitere Module: | ||
| - | * [[Benutzerverwaltung |Benutzerverwaltung]] | ||
| - | * [[Userprofil|Userprofil]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
start.1509700213.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/06 09:27 (Externe Bearbeitung)