start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start [2017/12/14 09:47] – cmc | start [Unknown date] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | [[Start|{{: | ||
| - | |||
| - | Nach dem Login gelangen Sie auf die Startseite, Ihr Dashboard. Dort erhalten Sie wichtige Informationen auf einen Blick, z. B. | ||
| - | |||
| - | * eine Statistik zum Gesamtsystem | ||
| - | * zuletzt bearbeitete Kunden | ||
| - | * zuletzt bearbeitete Lieferantenbestellungen | ||
| - | * Aufgabenübersicht mit Wettericon (Sonnenschein bei pünktlicher Erledigung von Aufgaben und Gewitter bei Verspätungen) | ||
| - | * usw. | ||
| - | |||
| - | Das Dashboard lässt sich individuell nach Ihrem Bedarf anpassen. | ||
| - | Die einzelnen Reiter neben dem Start-Button stellen die Module dar, die für Sie freigeschaltet sind. Die Standardmodule finden Sie oben als Navigationshilfe. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |{{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Weitere interessante Wiki-Seiten: | ||
| - | * [[Two-Factor Authentication]] | ||
| - | * [[Benutzerverwaltung |Benutzerverwaltung]] | ||
| - | * [[Userprofil|Userprofil]] | ||
| - | * [[Reports]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
start.1513241272.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/06 09:27 (Externe Bearbeitung)