ticketmodul
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ticketmodul [2018/11/13 10:43] – sth | ticketmodul [Unknown date] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Ticketsystem ====== | ||
| - | |||
| - | Mit dem QIMP-ERP Ticketsystem können Tickets erstellt werden. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===Tickets erstellen: | ||
| - | |||
| - | 1. Hauptreiter " | ||
| - | |||
| - | 2. Untermenü "Neues Ticket" | ||
| - | |||
| - | |{{: | ||
| - | |||
| - | Alle **Fett** markierten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. | ||
| - | |||
| - | * Nr. => Wird automatisch vom System ausgefüllt | ||
| - | * Erstellt von => Wird automatisch vom System ausgefüllt | ||
| - | * Ticket Typ: | ||
| - | * Support = Generelle Anfragen zum QIMP-ERP | ||
| - | * Fehlerbehebung = Wenn im QIMP-ERP ein Fehler aufgetreten ist | ||
| - | * Neue Anforderung = Wenn eine neue Funktion oder eine Anpassung benötigt wird | ||
| - | * wird noch benannt = Für den Fall, dass nicht bekannt ist ob dieses Ticket | ||
| - | |||
| - | * Kategorie => Dient zur direkten Zuweisung an die QIMP Mitarbeiter | ||
| - | * Priorität => Die Erklärung der einzelnen Prioritäten finden sie unter dem Reiter " | ||
| - | * Titel => Titel des Tickets | ||
| - | * Beschreibung => Eine kurze Beschreibung des Tickets | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Nach dem erstellen des Tickets wird automatisch die Ticket-Karte geöffnet. Hier finden Sie alle Informationen zum Ticket. | ||
| - | |||
| - | |{{: | ||
| - | |||
| - | Alle erstellten Tickets werden in einer Liste zusammengefasst und angezeigt. | ||
| - | |||
| - | |{{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | In der Übersicht können des Weiteren noch die Aufgaben zu den einzelnen Tickets eingesehen werden. Außerdem werden hier noch | ||
| - | |||
| - | * Das Gesamtstundenkontingent | ||
| - | * Das Datum des ersten Stundenkontingent | ||
| - | * Das Datum des letzten Stundenkontingent | ||
| - | * Die noch Verfügbaren Stunden abzgl. den Verrechneten (aus Aufgaben) | ||
| - | * Die noch Verfügbaren Stunden abzgl. den Verrechneten und den geplanten Stunden (aus Aufgaben) | ||
| - | * Die noch Verfügbaren Stunden abzgl. den Verrechneten, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |{{: | ||
| - | |||
ticketmodul.1542102197.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/06 09:27 (Externe Bearbeitung)