vertrieb
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
vertrieb [2017/11/01 16:25] – sth | vertrieb [Unknown date] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[Start|{{: | ||
- | ====== Vertrieb ====== | ||
- | |||
- | [[# | ||
- | [[# | ||
- | [[# | ||
- | [[# | ||
- | [[# | ||
- | |||
- | Standardmäßig können bei dem erstellen eines Angebotes folgende Rahmenbedingungen gesetzt werden: | ||
- | |||
- | * ListenpunktAngebotsnummer: | ||
- | * ListenpunktIhre Zeichen: Freies Textfeld zur Geschäftskommunikation. | ||
- | * Firma: Zuvor gewählte Kunde. | ||
- | * Standardkontakt: | ||
- | * Rabatte: Wurde zuvor ein relativer Rabatt bei einem Kunden definiert oder hat dieser in der Vergangenheit eine Gutschrift erhalten, kann diese dem Angebot zugeordnet werden. | ||
- | * Datum: Erstellungsdatum vom Angebot | ||
- | * Gültigkeitsdauer: | ||
- | * Konditionen: | ||
- | * Zahlungsart: | ||
- | * Quelle: Dient für Auswertungen über welchen Weg der Kunde auf das Unternehmen aufmerksam geworden ist. | ||
- | * Verfügbarkeitszeitraum: | ||
- | * Liefertermin: | ||
- | * Standardvorlage: | ||
- | * Projekt: Das Angebot kann einem übergeordneten Projekt zugeordnet werden. | ||
- | |||
- | ^Angebotsnummerierung^ | ||
- | |Die Nummerierung erfolgt nach vordefinierten Schema: PRyymm-nnnn, | ||
- | |||
- | |||
- | Zum Erstellen müssen nur folgende Pflichtfelder ausgefüllt werden: Datum, Gültigkeitsdauer, | ||
- | |||
- | {{tablelayout? | ||
- | ^^^ | ||
- | |{{: | ||
- | |||
- | Nach erfolgreichen erstellen der Rahmenbedingungen, | ||
- | |||
- | Nach der Freigabe des Angebotes kann dieses direkt per Email an den Kunden versendet werden. Je nach Rückmeldung vom Kunden wird das Angebot mit dem Status „Unterzeichnet (ist zu verrechnen)“ oder „Nicht unterzeichnet (geschlossen)“ abgeschlossen. | ||
- | |||
- | |{{: | ||
- | |||
- | === Kundenbestellung === | ||
- | |||
- | {{tablelayout? | ||
- | ^^^ | ||
- | |{{: | ||
- | |||
- | Eine Kundenbestellung kann auch unabhängig von einem Angebot erstellt werden. Dabei enthält die Kundenbestellung die identischen Rahmenbedingungen wie beim Angebot, ausgenommen der Gültigkeitsdauer. Sollte aus einem Angebot eine Kundenbestellung erstellt werden, so werden auch die Positionen vom Angebot übernommen. Nach Freigabe der Kundenbestellung kann diese per E-Mail an den Kunden versendet werden. Das Dokument gilt als Auftragsbestätigung. Ein Beispieldokument für eine Kundenbestellung kann dem Anhang entnommen werden. | ||
- | |||
- | Anschließend besteht die Möglichkeiten, | ||
- | |||
- | === Lieferantenbestellung === | ||
- | |||
- | {{tablelayout? | ||
- | ^^^ | ||
- | |{{: | ||
- | |||
- | Die Lieferantenbestellungen sind von der Systemlogik komplett lose von Angebot und Kundenbestellung gekoppelt. Die Funktionalität kann dem Abschnitt Lieferant entnommen werden. Ein Beispieldokument für eine Lieferantenbestellung kann der Anlage entnommen werden. Abgeschlossen wird der Prozess mit Zahlung der Verbindlichkeit. Für die Ausgaben wird eine Lieferantenrechnung erstellt. Ein Beispieldokument kann in der Anlage eingesehen werden. | ||
- | |||
- | |||
- | === Verträge === | ||
- | |||
- | {{tablelayout? | ||
- | ^^^ | ||
- | |{{: | ||
- | |||
- | === Serviceaufträge === | ||
- | |||
- | Serviceaufträge dienen zur Kommunikation zwischen dem QIMP-ERP und QIMP-mobile. Beim erstellen der Servieauftrage kann ein Formular ausgewählt werden, dass dann an den QIMP-mobile User gesendet wird. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |{{: | ||
- | |||
- | [[einen_serviceauftrag_erstellen]] | ||
- | |||
- | |||
- | === Sendungen === | ||
- | |||
- | Sobald eine Kundenbestellung freigegeben wurde, können die erfassten Produkte versendet werden. Es wird eine Sendung neu angelegt und die dazugehörigen Rahmendaten wie Versandmenge, | ||
- | |||
- | Es können mehrere Sendung für eine Kundenbestellung erstellt werden. So lassen sich beispielsweise Produkte an unterschiedlichen Adressen zu je unterschiedlichen Mengen versenden. | ||
- | |||
- | ^^^ | ||
- | |{{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | | |
vertrieb.1509549958.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/06 09:27 (Externe Bearbeitung)