qimpwiki:uebersicht_aller_module
| Modulgruppe | Modul | Beschreibung | Version | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Personalverwaltung | ||||
| Benutzer und Gruppen | Verwaltung der Benutzer/Mitarbeiter und Gruppen/Rollen | 5.0.3 | erforderlich | |
| Mitglieder | Management von Mitgliedern einer Stiftung/Vereins | 5.0.3 | nein | |
| Urlaubsantrags-Verwaltung | Definieren und beobachten sie die Urlaubsanträge Ihrer Angestellten | 5.0.3 | ja | |
| Spesenabrechnungen | Management und Reporting von Reise- und Spesenabrechnungen (Transport, Esse,…) | 5.0.3 | ja | |
| Liste von Arbeitsverträgen und Löhnen | Verwaltung der Verträge, Gehälter und Zahlungen Ihrer Mitarbeiter | 5.0.3 | ja | |
| Kunden-Beziehungs-Management (CRM) | ||||
| Partner | Partner- und Kontakteverwaltung | 5.0.3 | ja | |
| Angebote | Angebotsverwaltung | 5.0.3 | ja | |
| Kundenaufträge | Kundenauftragsverwaltung | 5.0.3 | ja | |
| Lieferungen | Versand und Lieferauftragsverwaltung | 5.0.3 | nein | |
| Verträge/Abonnements | Vertragsverwaltung (Services oder sich wiederholende Abos) | 5.0.3 | nein | |
| Servieaufträge | Serviceverwaltung | 5.0.3 | ja | |
| Lieferantenmanagement (SRM) | ||||
| Lieferanten | Lieferantenverwaltung und Einkauf (Bestellungen und Rechnungen) | 5.0.3 | ja | |
| Lieferant-Angebote | Anfordern von Lieferanten-Angeboten und Preise | 5.0.3 | ja | |
| Incoterm | Funktion hinzufügen um Incoterms zu verwalten | 5.0.3 | nein | |
| Finanzmodule (Rechnungswesen/Finanzen) | ||||
| Rechnungen | Rechnungs- und Gutschriftsverwaltung für Kunden. Rechnungsverwaltung für Lieferanten | 5.0.3 | ja | |
| Sonderausgaben | Verwalten von speziellen Ausgaben (Steuern, Sozialabgaben, Dividenden) | 5.0.3 | ja | |
| Darlehen | Verwaltung von Darlehen | 5.0.3 | nein | |
| Spenden | Spendenverwaltung | 5.0.3 | nein | |
| Banken und Kassen | Verwaltung von Bank- oder Bargeldkonten | 5.0.3 | ja | |
| Bestellung mit Zahlart Lastschrift | Verwaltung von Lastschrift-Bestellungen. Inklusive SEPA Erzeugung für EU Länder. | 5.0.3 | nein | |
| Gewinnspannen | Modul zur Verwaltung von Gewinnspannen | 5.0.3 | nein | |
| Buchhaltung | Einfache Buchhaltungsverwaltung (Rechnungen und Zahlungen) | 5.0.3 | ja | |
| Buchhaltung (erweitert) | Buchhaltung für Experten (doppelte Buchhaltung) | 5.0.3 | nein | |
| Produktverwaltung (WW) | ||||
| Produkte | Produktverwaltung | 5.0.3 | ja | |
| Leistungen | Leistungs-Verwaltung | 5.0.3 | ja | |
| Produktbestände | Produktbestandsverwaltung | 5.0.3 | ja | |
| Chargen-/ Seriennummern | Chargen oder Seriennummer, Haltbarkeitsdatum und Verfallsdatum Management für Produkte | 5.0.3 | nein | |
| equipement | Verwaltung von Equipement / Komponenten und Seriennummern | 5.0+2.2.2 | nein | |
| Projektverwaltung/Zusammenarbeit | ||||
| Projekte / Chancen / Leads | Projektmanagement, Aufträge oder Leads. Anschließend können Sie ein beliebiges Element (Rechnung, Bestellung, Angebot, Serviceaufträge, …) einem Projekt zuordnen und eine Queransicht von der Projektanzeige bekommen. | 5.0.3 | ja | |
| Ereignisse/Termine | Verfolgen von abgeschlossenen und zukünftigen Terminen. Das Modul kann sowohl automatisch als auch manuell Termine oder Ereignisse verfolgen. | 5.0.3 | ja | |
| Ressourcen | Verwalte Ressourcen (Drucker, Fahrzeuge, Räume, etc.) für Ereignisse. | 5.0.3 | ja | |
| Inhaltsverwaltung (ECM) | ||||
| Inhaltsverwaltung(ECM) | Speicherung und Verteilung von Dokumenten | 5.0.3 | ja | |
| Multi-Module Werkzeuge | ||||
| Multi currency | Modul zum Benutzen anderer Währungen | 5.0.3 | nein | |
| E-Mail-Kampagnen | E-Mail-Kampagnenverwaltung | 5.0.3 | nein | |
| Barcodes | Barcode-Verwaltung | 5.0.3 | nein | |
| Workflow | Workflow Management | 5.0.3 | nein | |
| Daten Exporte | Datenexport-Werkzeug (mit einem Assistenten) | 5.0.3 | ja | |
| Websites und weitere Anwendung | ||||
| Kasse | Modul Point of Sale (POS)\n | 5.0.3 | nein | |
| Befragung, Umfrage oder Abstimmung | Modul zur Online-Umfragen, Umfragen oder Abstimmungen zu machen (wie Doodle, Studs, Rdvz, …) | 5.0.3 | nein | |
| Schnittstellen zu externen Systemen | ||||
| LDAP | LDAP-Verzeichnissynchronisation | 5.0.3 | nein | |
| API/Web Services (REST Server) | Aktiviere der QIMP-ERP REST Serverdienst | 5.0.3 | ja | |
| Benachrichtigungen | Automatisches Senden von E-Mail Benachtichtigungen (Z. B. ausgelöst durch ein Ereignis) an Benutzer, Partner kontakte oder bestimmten E-Mail Adresse. | 5.0.3 | ja | |
| Andere | ||||
| QIMP-mobile Modul | Modul zur Einbindung der QIMP-mobile Formulare (Versand & Import) | 1.0 | nein | |
| 2 Faktor Authentifizierung | Mit diesem Modul können Sie eine zwei Faktoren Authentifizierung einbinden | 1.0.1 | nein |
qimpwiki/uebersicht_aller_module.txt · Zuletzt geändert: 2020/02/06 09:27 von 127.0.0.1